2020年上海健康医学院
第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛创新创业学分公示
为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,培养和提升广大青年学生的创造精神、创新意识和创业能力,营造良好校园创新创业氛围,选拔出优秀项目。经校团委研究评判,上海健康医学院第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛原名为“创青春”中国青年创新创业大赛大学生组)参赛项目创新创业学分名单,现公示如下:
学号 | 姓名 | 项目所在学院(部) | 项目名称 | 项目级别 | 项目等级 | 学分 |
B19020203025 | 黄捷 | 护理与健康管理学院 | PowerTalk Coffee咖啡理念体验 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103018 | 章睿 | 0.5 | ||||
B19020103025 | 赵云翔 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103045 | 单凌昌 | 0.5 | ||||
B19020103021 | 吴韵枫 | 0.5 | ||||
B19020103017 | 张译允 | 0.5 | ||||
G15080601027 | 李建博 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18060201012 | 庄园 | 0.5 | ||||
G18060201010 | 赵澳 | 0.5 | ||||
G18060201040 | 王寅清 | 0.5 | ||||
G18060201033 | 郑怡雯 | 0.5 | ||||
B19020104024 | 朱易 | 护理与健康管理学院 | 智能房颤检测仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020203022 | 张瑄瑶 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020203017 | 陈晓羽 | 0.5 | ||||
B19020204014 | 蒋智瑜 | 0.5 | ||||
B19020104058 | 赵玉婷 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104057 | 罗敏 | 0.5 | ||||
B19020104060 | 张依婷 | 0.5 | ||||
B19020103034 | 唐杨燕 | 护理与健康管理学院 | 伴旅 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103002 | 张灏伦 | 0.5 | ||||
B19020104038 | 王蓉 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103014 | 褚晨琦 | 0.5 | ||||
B19020103012 | 陆鑫玥 | 0.5 | ||||
B19020204014 | 蒋智瑜 | 护理与健康管理学院 | 可测温安检器 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020204008 | 薛佳妮 | 0.5 | ||||
B19020104019 | 陆筱倩 | 护理与健康管理学院 | 江南园林式家居风格 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050103008 | 刘慧倩 | 0.5 | ||||
B19020103050 | 顾陈宇 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103038 | 张妍 | 0.5 | ||||
B19020103051 | 李靖慧 | 0.5 | ||||
B19020104025 | 龚晓征 | 护理与健康管理学院 | 大学生就业方式以及就业观念变化的调查研究 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050202016 | 桂超懿 | 0.5 | ||||
B19020104006 | 徐金豪 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103057 | 王大波 | 0.5 | ||||
B19020104004 | 吴卫未 | 0.5 | ||||
B19020104002 | 计晓旋 | 0.5 | ||||
B19020104054 | 李依霖 | 护理与健康管理学院 | 伴旅 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104052 | 李美慧 | 0.5 | ||||
B19020104044 | 王佳瑶 | 护理与健康管理学院 | 多功能输液架 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104047 | 许清清 | 0.5 | ||||
B19020204012 | 张方 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020204022 | 潘子龙 | 0.5 | ||||
B19020204015 | 金李婷 | 0.5 | ||||
B19020103029 | 庄依婷 | 护理与健康管理学院 | 趣味农家乐与休闲运动产业的融合发展 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103028 | 蒋欣怡 | 0.5 | ||||
B19020104047 | 许清清 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104046 | 丁荧 | 0.5 | ||||
B19020104044 | 王佳瑶 | 0.5 | ||||
B19020104045 | 张燕 | 0.5 | ||||
B19020103032 | 顾曹卿 | 护理与健康管理学院 | 物联网技术在物流教学管理实践中的应用 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103027 | 盛佳雯 | 0.5 | ||||
B19020204018 | 熊芯莹 | 护理与健康管理学院 | 腕关节康复系统 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020204021 | 赵梓琦 | 0.5 | ||||
B19020104051 | 王益嘉 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G19020801060 | 马依明 | 0.5 | ||||
B19020104053 | 严庆姣 | 0.5 | ||||
B19020104022 | 朱铭麒 | 0.5 | ||||
B19020103035 | 顾玲怡 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103059 | 王亚 | 0.5 | ||||
B19020103052 | 王永凤 | 0.5 | ||||
B19020103058 | 保维艳 | 0.5 | ||||
B19020204026 | 资雯于 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020204024 | 张晗淳 | 0.5 | ||||
B19020204028 | 余群萍 | 0.5 | ||||
B19020204029 | 张栃月 | 0.5 | ||||
B19020103020 | 周岑 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103019 | 徐妍 | 0.5 | ||||
B19020103023 | 徐玮 | 0.5 | ||||
B19020103024 | 季雨灵 | 0.5 | ||||
B19020103030 | 陆心怡 | 护理与健康管理学院 | 废旧手机回收利用行业的前景与发展 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103031 | 祝丹 | 0.5 | ||||
B18030201011 | 胡馨月 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17030101044 | 陈铭 | 0.5 | ||||
B17030101042 | 夏准 | 0.5 | ||||
B19020101005 | 吴严兰 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020101034 | 谢婷婷 | 0.5 | ||||
B18020103030 | 黄彬彬 | 0.5 | ||||
B17020101023 | 瞿郑岚 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17020101022 | 张昕奕 | 0.5 | ||||
B18040102021 | 蔡鹏程 | 0.5 | ||||
B19020203029 | 严佳懿 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020203025 | 黄捷 | 0.5 | ||||
B19020203024 | 耿玫玲 | 0.5 | ||||
B19020203027 | 陈志莹 | 0.5 | ||||
B19020203020 | 郭友志 | 0.5 | ||||
B19020203023 | 焦佳璐 | 0.5 | ||||
B19020203026 | 王柯懿 | 0.5 | ||||
B19020203022 | 张瑄瑶 | 0.5 | ||||
B19020203016 | 舒梦婷 | 0.5 | ||||
B17050201013 | 徐斯琦 | 医学技术学院 | 倍速康复运动赛事新助力 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040301021 | 刘张沐泽 | 0.5 | ||||
B18040102015 | 张辰 | 0.5 | ||||
B18040102020 | 卢梦 | 医疗器械学院 | “肠通无阻”——智能恒压装置 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040102036 | 刘晴阳 | 0.5 | ||||
B18040102019 | 朱贺 | 0.5 | ||||
B18040102035 | 李亦蒙 | 0.5 | ||||
B18040102007 | 龚王雁 | 0.5 | ||||
B19040204030 | 黄恺琳 | 医疗器械学院 | 病理语音矫正仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19040204028 | 肖轶 | 0.5 | ||||
B16040101054 | 王儒婷 | 0.5 | ||||
G18041402003 | 周平 | 医疗器械学院 | “互联网+”背景下的乡村建设 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18041402001 | 曹思源 | 0.5 | ||||
G18041402002 | 王煦阳 | 0.5 | ||||
G18041402035 | 张昊 | 0.5 | ||||
G18041402037 | 崔鹏 | 0.5 | ||||
B19050203005 | 李意宸 | 医学技术学院 | 开放式交互智能健康手环 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030202022 | 孙祉安 | 0.5 | ||||
G18041402033 | 盛思凡 | 医疗器械学院 | 游学校园季 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18070101034 | 张云韵 | 0.5 | ||||
G18041402041 | 舒莉 | 0.5 | ||||
B19040203024 | 张益若 | 医疗器械学院 | 多姿态生活辅助康复仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19040204011 | 肖吕耀 | 0.5 | ||||
B18040201038 | 朱兰卉 | 0.5 | ||||
B18020102028 | 王天妤 | 0.5 | ||||
B19040204021 | 王晨一 | 0.5 | ||||
B19020104052 | 李美慧 |
| 医用物品记录仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104048 | 毛雯婧 | 0.5 | ||||
B19020104051 | 王益嘉 | 0.5 | ||||
B19020104054 | 李依霖 | 0.5 | ||||
B19020104056 | 孙迪迪 | 0.5 | ||||
B18020101055 | 木云思 |
| 探究区域差异下的健康传播形式 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18020101056 | 印文清 | 0.5 | ||||
B18020102054 | 沃狄超 | 0.5 | ||||
G19030301031 | 杨天顺 | 康复学院 | 人与人的羁绊 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G16020201113 | 金鑫 | 0.5 | ||||
B18040401052 | 李小莲 | 医疗器械学院 | 纳米刀心脏消融系统 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040204036 | 毛叶琼 | 0.5 | ||||
B18040401028 | 顾王婧 | 0.5 | ||||
B18040204034 | 崔玉 | 0.5 | ||||
B18040204017 | 郭珊印 | 0.5 | ||||
B18040204002 | 张杏芳 | 0.5 | ||||
B17020101062 | 邹佳灵 |
| 抗跌倒神器 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17020101065 | 杨晓琪 | 0.5 | ||||
B17020101060 | 陈卓 | 0.5 | ||||
B17020101007 | 潘春向 | 0.5 | ||||
B19050101006 | 殷辰文 | 康复学院 | 中医调理科普app | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050101002 | 魏适怡 | 0.5 | ||||
G19010101023 | 蒋皓成 | 基础医学院 | 吸尘黑板擦 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G19010101021 | 乐悦顺 | 0.5 | ||||
G19010101030 | 胡富翔 | 0.5 | ||||
G19010101034 | 王嘉凌 | 0.5 | ||||
B18060105040 | 周小夏 | 医学影像学院 | 智慧医疗 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18060105061 | 林妙莲 | 0.5 | ||||
B17040102003 | 王捷 | 医疗器械学院 | Camplus校园论坛小程序 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040102065 | 倪如意 | 0.5 | ||||
B17040102032 | 陆思敏 | 0.5 | ||||
B17050102007 | 童欣 | 0.5 | ||||
B17040102044 | 钱丰玉 | 0.5 | ||||
B18040204016 | 朱晴 | 医疗器械学院 | 肩肘联动多关节康复治疗仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040204024 | 李雨珉 | 0.5 | ||||
B19040301002 | 叶钰凡 | 0.5 | ||||
B18040401003 | 马彦隆 | 0.5 | ||||
B17040101061 | 陈智伟 | 0.5 | ||||
B19050202037 | 李美霖 | 医学技术学院 | 通过修饰性抗体和免疫吸附剂对ICH 继发性损伤的治疗 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050202030 | 赵佳卉 | 0.5 | ||||
B19050202031 | 阚子怡 | 0.5 | ||||
B19050202038 | 郭鑫睿 | 0.5 | ||||
B18050202039 | 崔宗辉 | 0.5 | ||||
G18041401021 | 刘子豪 | 医疗器械学院 | 停车场车位引导 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18041401060 | 屈亚坤 | 0.5 | ||||
G18041401059 | 李培帆 | 0.5 | ||||
G18041401007 | 顾超贤 | 0.5 | ||||
B19030201032 | 周雪鹤 | 康复学院 | 果甜 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030201044 | 何彦霖 | 0.5 | ||||
B18060104002 | 王博远 | 医学影像学院 | 无损检测 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18060104030 | 黎佳波 | 0.5 | ||||
B18060104053 | 于尚宏 | 0.5 | ||||
B18060103059 | 毛宇凌 | 医学影像学院 | #午餐吃什么#APP | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18060103016 | 沈馨怡 | 0.5 | ||||
B18060103051 | 安妍 | 0.5 | ||||
B18060103052 | 唐浩铮 | 0.5 | ||||
B17040201028 | 刘家欣 | 医疗器械学院 | Skin APP | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040201020 | 徐佳悦 | 0.5 | ||||
B17040102028 | 许立仁 | 0.5 | ||||
G18070101035 | 段雪源 | 药学院 | 故里app | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18070101050 | 时芮 | 0.5 | ||||
G18070101058 | 柳亚男 | 0.5 | ||||
G18070101051 | 刘芯雨 | 0.5 | ||||
G18070101053 | 李浩 | 0.5 | ||||
B18010101055 | 郭玉芊 | 基础医学院 | 抗击新冠,研发新药——阻断新冠病毒与细胞ACE2受体结合的药物筛选 | 校级 | 二等奖 | 1 |
B19010102048 | 沈郅珺 | 1 | ||||
B18010101034 | 余晓婷 | 1 | ||||
B18010102051 | 姜天鸿 | 1 | ||||
B18010102012 | 姚忻宇 | 1 | ||||
B19060101024 | 徐璟艳 | 医学影像学院 | “起床气”专属早起闹钟 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19060101020 | 吴逸 | 0.5 | ||||
B19060101022 | 徐诗洁 | 0.5 | ||||
B19060101021 | 姚妤婷 | 0.5 | ||||
B19060101025 | 赵诗雅 | 0.5 | ||||
B18040301012 | 张子璇 | 医疗器械学院 | 在线问诊APP——医DAO | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040301013 | 鲁扬 | 0.5 | ||||
B18040301025 | 张怡萍 | 0.5 | ||||
B18040101013 | 李佳庆 | 医疗器械学院 | 智能测“鸭”小管家 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040101028 | 董考庆 | 0.5 | ||||
B18040103011 | 陈俊豪 | 0.5 | ||||
B18050101013 | 张浩 | 医学技术学院 | “饮食均衡小助手”小程序 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18050101034 | 徐佳晋 | 0.5 | ||||
B18050101024 | 是译淳 | 0.5 | ||||
B18050101057 | 陈雏阳 | 0.5 | ||||
B19050104015 | 顾亦萍 | 医学技术学院 | 智能滑板锁 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050104016 | 金洁瑜 | 0.5 | ||||
B19050104017 | 沈佳伊 | 0.5 | ||||
B18040103038 | 朱知知 | 医疗器械学院 | 心电极值点自动检测系统 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040101038 | 林何胜 | 0.5 | ||||
B17040201050 | 于依言 | 0.5 | ||||
B19050103029 | 陈子玥 | 医学技术学院 | VR式禁毒教育 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050103027 | 高天淼 | 0.5 | ||||
B19050103030 | 朱安棋 | 0.5 | ||||
G18041401013 | 王庆怡 | 医疗器械学院 | 中国医药销售APP—医药安 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18041402013 | 王紫怡 | 0.5 | ||||
G18041402016 | 常琳阅 | 0.5 | ||||
B18040202026 | 黄金华 | 医疗器械学院 | 校掌APP | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040202029 | 高月翔 | 0.5 | ||||
B18040202025 | 雷临平 | 0.5 | ||||
B18040202002 | 赵雯婕 | 0.5 | ||||
B18040202010 | 李红霞 | 0.5 | ||||
B17030102002 | 宓天昊 | 校团委 | 无接触式防疫物资发放平台 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17050201013 | 徐斯琦 | 0.5 | ||||
B17030102057 | 许童楠 | 0.5 | ||||
G15080601027 | 李建博 | 0.5 | ||||
B18030201010 | 胡馨月 | 0.5 | ||||
B18030201020 | 丁方杰 | 0.5 | ||||
T19030101008 | 柴苏芸 | 0.5 | ||||
B19040402010 | 张思凡 | 0.5 | ||||
G19060201008 | 郁芊芊 | 0.5 | ||||
B18050103008 | 刘嘉怡 | 医学影像学院 | 心源性猝死SCD便携式预警装置 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18041701001 | 曹谦 | 0.5 | ||||
G18041701018 | 陈琼 | 0.5 | ||||
B18050103019 | 陈诺 | 0.5 | ||||
B18060102041 | 李文静 | 康复学院 | 会“说话”的智能触感手套 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18060102016 | 毛婉婷 | 0.5 | ||||
B18060102031 | 谭婷婷 | 0.5 | ||||
B18060102002 | 李玲玲 | 0.5 | ||||
B19030201044 | 何彦霖 | 康复学院 | 二手书书店 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030201032 | 周雪鹤 | 0.5 | ||||
B18020201008 | 李思文 | 护理与健康管理学院 | 婴儿头部输液固定枕 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G19020101008 | 杨静 | 0.5 | ||||
G19020101007 | 陈曦 | 0.5 | ||||
G18020801015 | 陈嘉怡 | 0.5 | ||||
B18060104027 | 顾雨伦 | 医学影像学院 | AI眼控智能居家解决方案 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18060104001 | 王博远 | 0.5 | ||||
B18060104024 | 张的洋 | 0.5 | ||||
B18060104021 | 陆皓宇 | 0.5 | ||||
B18040102002 | 赵颖 | 医疗器械学院 | 康安——OTC智能补给站 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040102033 | 卢亚楠 | 0.5 | ||||
B18040102014 | 李灵 | 0.5 | ||||
B18040102010 | 沈毅豪 | 0.5 | ||||
B18040102038 | 赵浩玉 | 0.5 | ||||
B19050104006 | 黄佳瑜 | 医学技术学院 | “宜晔家”口服葡萄糖耐量测试吸管复合型饮料 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050104004 | 周紫宜 | 0.5 | ||||
B19050104008 | 翁晔辰 | 0.5 | ||||
B19060101041 | 李军青 | 医学影像学院 | 慢性病运动注意事项小程序 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19060101005 | 金灵 | 0.5 | ||||
B19060101025 | 赵诗雅 | 0.5 | ||||
B19060101024 | 徐璟艳 | 0.5 | ||||
B19060101043 | 杨智敏 | 0.5 | ||||
B17040102008 | 赵佐静 | 医疗器械学院 | 敦煌壁画典型形象书籍装帧系列设计 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040102021 | 刘林涛 | 0.5 | ||||
B17040102055 | 郑存金 | 0.5 | ||||
B17040102013 | 吴雨轩 | 0.5 | ||||
B17040102020 | 茅昕宇 | 0.5 | ||||
G19030301015 | 陈俊言 | 康复学院 | 颈部肌张力障碍康复训练仪 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G19030301019 | 郝唯一 | 0.5 | ||||
G19030301018 | 李虹润 | 0.5 | ||||
B17020103022 | 范欣怡 | 护理与健康管理学院 | PICC智能保护套 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17020103020 | 阮淑婷 | 0.5 | ||||
B17020103023 | 徐艳琳 | 0.5 | ||||
B17040201047 | 马继强 | 医疗器械学院 | “艾”你于心口难开——基于互联网预诊平台,循证叙事医学在艾滋病患者诊疗中的应用 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040201021 | 赵晓顼 | 0.5 | ||||
B17040201044 | 卞琦 | 0.5 | ||||
B17040201016 | 高翌珉 | 0.5 | ||||
B17040101038 | 赵昳昀 | 医疗器械学院 | “送呗”app | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040101002 | 胡嘉岑 | 0.5 | ||||
B17040101023 | 俞奕婷 | 0.5 | ||||
B17040101020 | 王悦 | 0.5 | ||||
B17040101006 | 丁怡 | 0.5 | ||||
B19020103038 | 张妍 | 护理与健康管理学院 | 西游古镇,文化传承 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020103046 | 徐柯颖 | 0.5 | ||||
B19020103047 | 何梦绮 | 0.5 | ||||
B19020103054 | 任玉瑶 | 0.5 | ||||
B19020102056 | 李梦迪 | 护理与健康管理学院 | 多功能代步车 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
T19020201043 | 倪澄 | 0.5 | ||||
T19020201046 | 夏欣怡 | 0.5 | ||||
B19020102030 | 杨亦铭 | 0.5 | ||||
B18030101013 | 蔡霁远 | 康复学院 | Smart Anti——snore智能止鼾器 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18030101045 | 胡明 | 0.5 | ||||
G18030301029 | 汪哲清 | 0.5 | ||||
B18070103049 | 刘玥彤 | 药学院 | 双排水瓷砖改造 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18070103013 | 汪秋颖 | 0.5 | ||||
B18070103034 | 张馨文 | 0.5 | ||||
B18070103012 | 谢杨阳 | 0.5 | ||||
B19050101038 | 展小雨 | 医学技术学院 | 大学青年学生 “四史” 科普交流平台 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050101007 | 罗许凡 | 0.5 | ||||
B19050101039 | 冯馨淼 | 0.5 | ||||
B19050101011 | 姚芸 | 0.5 | ||||
B19020104003 | 王雪玥 | 护理与健康管理学院 | 个人健康电子顾问 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104001 | 濮韵怡 | 0.5 | ||||
B19020104009 | 杨思仪 | 0.5 | ||||
B19020104005 | 张笑雯 | 0.5 | ||||
B19020104008 | 张琳依 | 0.5 | ||||
B18030101012 | 张世珍 | 康复学院 | “互联网+”微地摊app——地摊信息交流推广与商品安全监督系统 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18030101056 | 郑晶 | 0.5 | ||||
B18030101008 | 赵博文 | 0.5 | ||||
B19050203025 | 平思远 | 医学技术学院 | 肠道菌群移植技术 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18158803980 | 马明玥 | 0.5 | ||||
B19070103036 | 廖泽政 | 0.5 | ||||
B19050101003 | 马莺莺 | 康复学院 | 校园快递 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050101004 | 张奕清 | 0.5 | ||||
B19060101001 | 补珍林 | 基础医学院 | 输液振动警报器 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19060101005 | 金灵 | 0.5 | ||||
B19060101013 | 曹懿慜 | 0.5 | ||||
B19060101031 | 张佳懿 | 0.5 | ||||
B19050104001 | 沈静祎 | 医学技术学院 | 急救小名牌 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050104002 | 王怡文 | 0.5 | ||||
B19050104033 | 陆艺丹 | 0.5 | ||||
B17050201006 | 隋乾宇 | 医学技术学院 | just enjoy it | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18050202039 | 崔宗辉 | 0.5 | ||||
B17050201061 | 陈耀 | 0.5 | ||||
B17050201051 | 范古国 | 0.5 | ||||
B19050202017 | 陆彦廷 | 0.5 | ||||
B19040104002 | 陆徐凡 | 医疗器械学院 | 自助病症查询app | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020203013 | 冯妤婷 | 0.5 | ||||
B19020203013 | 冯妤婷 | 护理与健康管理学院 | 健康平台计划——青少年肥胖干预行动 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020203014 | 龚沁 | 0.5 | ||||
B18070103048 | 宛婷 | 药学院 | 螺旋霉素的微生物降解研究 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18070103033 | 毛心怡 | 0.5 | ||||
B18070104034 | 孟桐 | 0.5 | ||||
B17070103053 | 向新竹 | 0.5 | ||||
B18070104025 | 钱洁 | 0.5 | ||||
B19030202006 | 奚俊唯 | 康复学院 | 社区康复小屋 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030201016 | 刘欣予 | 0.5 | ||||
B19030201030 | 郑从尚 | 0.5 | ||||
B19030201023 | 吴丹馨 | 0.5 | ||||
B19030201053 | 王天琪 | 0.5 | ||||
B19030201022 | 王含菁 | 0.5 | ||||
B19030201014 | 张羽慧 | 0.5 | ||||
B17030102019 | 蒲城羽 | 0.5 | ||||
B19050101017 | 王晶晶 | 康复学院 | 度假公寓 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050101027 | 张思涵 | 0.5 | ||||
B19050102013 | 尹珏 | 医学技术学院 | “健康助手”网络医疗问诊平台 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050102008 | 朱文清 | 0.5 | ||||
B17020101022 | 张昕奕 | 护理与健康管理学院 | 糖糖大作战 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17020101023 | 瞿郑岚 | 0.5 | ||||
B17020101025 | 朱嘉雯 | 0.5 | ||||
B19050401024 | 张宇馨 | 医学技术学院 | 病毒预检智能口罩 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050402010 | 吴侃 | 0.5 | ||||
B19050401009 | 汤石浩 | 0.5 | ||||
B19050402003 | 秦鎔羿 | 0.5 | ||||
B19050402008 | 陈雨嫣 | 0.5 | ||||
B19050102006 | 崔芸娇 | 医学技术学院 | 无人猫狗粮是喂食站点构想 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050102007 | 沙蕙青 | 0.5 | ||||
B19030201046 | 易凡琪 | 康复学院 | 露露蛋糕 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030202045 | 陈乙娴 | 0.5 | ||||
B19060104034 | 赵子柔 | 医学影像学院 | “视”在必得 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19060104035 | 方怡雯 | 0.5 | ||||
G19070101018 | 周臻妮 | 药学院 | 网络红利下的职业选择 ——996与直播带货主播 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G19070101020 | 陈思佳 | 0.5 | ||||
G18060201004 | 王思凡 | 医学影像学院 | 再利用书籍回收站 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
G18060201031 | 杜一鸣 | 0.5 | ||||
B19050201013 | 徐沁晨 | 康复学院 | 脊柱健康检测仪 :守护你与家人的脊柱健康 | 市级 | 三等奖 | 3 |
B18040203029 | 孙宇汉 | 3 | ||||
B19050202049 | 樊瑾瑜 | 3 | ||||
B17030102029 | 顾祝萍 | 3 | ||||
B19040201013 | 缪俊杰 | 3 | ||||
B17040201008 | 李茂举 | 医疗器械学院 | 伏羲眼——激光散斑血流成像仪中医针刺疗法功效评估系统 | 校级 | 三等奖 | 0.5 |
B18050201060 | 林可昕 | 0.5 | ||||
B18040301052 | 陈博 | 0.5 | ||||
B17040201054 | 杨青云 | 0.5 | ||||
B19040203026 | 孙正卿 | 0.5 | ||||
B18040301025 | 张怡萍 | 医疗器械学院 | 校园兼职平台 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18020201020 | 张思虞 | 0.5 | ||||
B19040204011 | 肖吕耀 | 医疗器械学院 | 智能全向柔性胃部清洁系统 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B17040201046 | 吴宏雷 | 0.5 | ||||
B17040201015 | 吴苑薇 | 0.5 | ||||
B19040204017 | 王春燕 | 0.5 | ||||
B18040401003 | 马彦隆 | 0.5 | ||||
B19050101007 | 罗许凡 | 基础医学院 | e糖圈——糖尿病患者综合管理 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050101011 | 姚芸 | 0.5 | ||||
B19050101038 | 展小雨 | 0.5 | ||||
B19050101039 | 冯馨淼 | 0.5 | ||||
B19020104046 | 丁荧 | 护理与健康管理学院 | 享食app | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020104034 | 顾怡蕊 | 0.5 | ||||
B19020104042 | 朱佳怡 | 0.5 | ||||
B19020104043 | 吴晨燕 | 0.5 | ||||
B19020102004 | 陈欣瑶 | 药学院 | 辅助障碍人士转移器 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19070105015 | 张泽宇 | 0.5 | ||||
B18030201049 | 李姜淮 | 康复学院 | “椅”见钟情——下腰痛康复预防座椅 | 校级 | 三等奖 | 0.5 |
B17030102036 | 赵晋萱 | 0.5 | ||||
B19030201015 | 田歆 | 0.5 | ||||
B19030201013 | 苏诗晨 | 0.5 | ||||
B18020103035 | 寿诗雅 | 护理与健康管理学院 | 多功能taotao仪——酿葡萄酒及蔬果汁制作 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18020103008 | 张嘉怡 | 0.5 | ||||
B18070103027 | 费加艺 | 0.5 | ||||
B18020102025 | 蔡淳妤 | 0.5 | ||||
B18010101027 | 宋毅楠 | 0.5 | ||||
B19020201012 | 张添新 | 护理与健康管理学院 | 小芋圆健康孕 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19020201030 | 代艳阳 | 0.5 | ||||
B19020103033 | 池彦冰 | 护理与健康管理学院 | 吸附性紫外线消毒灯——您身边的消毒小能手 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B18040301004 | 张铭晨 | 0.5 | ||||
B18040301023 | 熊智贤 | 0.5 | ||||
B19050101021 | 钱歆怡 | 康复学院 | 潘多拉音乐盒——音乐康复治疗 | 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19030201046 | 易凡琪 | 0.5 | ||||
B19050101006 | 殷辰文 | 0.5 | ||||
B19050101006 | 应孙烨 | 0.5 | ||||
B19050104010 | 李晟恺 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050104009 | 鲍子健 | 0.5 | ||||
B19050104026 | 赵颜平 | 0.5 | ||||
B19050104022 | 王润洲 | 0.5 | ||||
B19050104018 | 姜盼儿 |
|
| 院级 | 二等奖 | 0.5 |
B19050104024 | 肖雪 | 0.5 | ||||
