德 育 加 分 证 明
兹有 黄捷 等756 位同学在2020 年7 月参加 2020年上海健康医学院挑战杯中国大学生创业计划竞赛并,特此证明。
共青团上海健康医学院委员会
2021年 1 月 18 日
附件:
学生名单 | ||||
序号 | 姓名 | 项目所在学院(部) | 学号 | 德育加分 |
1 | 黄捷 | 护理与健康管理学院 | B19020203025 | 0.2 |
2 | 章睿 | B19020103018 | 0.2 | |
3 | 赵云翔 |
| B19020103025 | 0.2 |
4 | 单凌昌 | B19020103045 | 0.2 | |
5 | 吴韵枫 | B19020103021 | 0.2 | |
6 | 张译允 | B19020103017 | 0.2 | |
7 | 李建博 |
| G15080601027 | 0.2 |
8 | 庄园 | G18060201012 | 0.2 | |
9 | 赵澳 | G18060201010 | 0.2 | |
10 | 王寅清 | G18060201040 | 0.2 | |
11 | 郑怡雯 | G18060201033 | 0.2 | |
12 | 朱易 | 护理与健康管理学院 | B19020104024 | 0.2 |
13 | 张瑄瑶 |
| B19020203022 | 0.2 |
14 | 陈晓羽 | B19020203017 | 0.2 | |
15 | 蒋智瑜 | B19020204014 | 0.2 | |
16 | 赵玉婷 |
| B19020104058 | 0.2 |
17 | 罗敏 | B19020104057 | 0.2 | |
18 | 张依婷 | B19020104060 | 0.2 | |
19 | 唐杨燕 | 护理与健康管理学院 | B19020103034 | 0.2 |
20 | 张灏伦 | B19020103002 | 0.2 | |
21 | 王蓉 |
| B19020104038 | 0.2 |
22 | 褚晨琦 | B19020103014 | 0.2 | |
23 | 陆鑫玥 | B19020103012 | 0.2 | |
24 | 蒋智瑜 | 护理与健康管理学院 | B19020204014 | 0.2 |
25 | 薛佳妮 | B19020204008 | 0.2 | |
26 | 陆筱倩 | 护理与健康管理学院 | B19020104019 | 0.2 |
27 | 刘慧倩 | B19050103008 | 0.2 | |
28 | 顾陈宇 |
| B19020103050 | 0.2 |
29 | 张妍 | B19020103038 | 0.2 | |
30 | 李靖慧 | B19020103051 | 0.2 | |
31 | 龚晓征 | 护理与健康管理学院 | B19020104025 | 0.2 |
32 | 桂超懿 | B19050202016 | 0.2 | |
33 | 徐金豪 |
| B19020104006 | 0.2 |
34 | 王大波 | B19020103057 | 0.2 | |
35 | 吴卫未 | B19020104004 | 0.2 | |
36 | 计晓旋 | B19020104002 | 0.2 | |
37 | 李依霖 | 护理与健康管理学院 | B19020104054 | 0.2 |
38 | 李美慧 | B19020104052 | 0.2 | |
39 | 王佳瑶 | 护理与健康管理学院 | B19020104044 | 0.2 |
40 | 许清清 | B19020104047 | 0.2 | |
41 | 张方 |
| B19020204012 | 0.2 |
42 | 潘子龙 | B19020204022 | 0.2 | |
43 | 金李婷 | B19020204015 | 0.2 | |
44 | 庄依婷 | 护理与健康管理学院 | B19020103029 | 0.2 |
45 | 蒋欣怡 | B19020103028 | 0.2 | |
46 | 许清清 |
| B19020104047 | 0.2 |
47 | 丁荧 | B19020104046 | 0.2 | |
48 | 王佳瑶 | B19020104044 | 0.2 | |
49 | 张燕 | B19020104045 | 0.2 | |
50 | 顾曹卿 | 护理与健康管理学院 | B19020103032 | 0.2 |
51 | 盛佳雯 | B19020103027 | 0.2 | |
52 | 熊芯莹 | 护理与健康管理学院 | B19020204018 | 0.2 |
53 | 赵梓琦 | B19020204021 | 0.2 | |
54 | 王益嘉 |
| B19020104051 | 0.2 |
55 | 马依明 | G19020801060 | 0.2 | |
56 | 严庆姣 | B19020104053 | 0.2 | |
57 | 朱铭麒 | B19020104022 | 0.2 | |
58 | 顾玲怡 |
| B19020103035 | 0.2 |
59 | 王亚 | B19020103059 | 0.2 | |
60 | 王永凤 | B19020103052 | 0.2 | |
61 | 保维艳 | B19020103058 | 0.2 | |
62 | 资雯于 |
| B19020204026 | 0.2 |
63 | 张晗淳 | B19020204024 | 0.2 | |
64 | 余群萍 | B19020204028 | 0.2 | |
65 | 张栃月 | B19020204029 | 0.2 | |
66 | 周岑 |
| B19020103020 | 0.2 |
67 | 徐妍 | B19020103019 | 0.2 | |
68 | 徐玮 | B19020103023 | 0.2 | |
69 | 季雨灵 | B19020103024 | 0.2 | |
70 | 陆心怡 | 护理与健康管理学院 | B19020103030 | 0.2 |
71 | 祝丹 | B19020103031 | 0.2 | |
72 | 胡馨月 |
| B18030201011 | 0.2 |
73 | 陈铭 | B17030101044 | 0.2 | |
74 | 夏准 | B17030101042 | 0.2 | |
75 | 吴严兰 |
| B19020101005 | 0.2 |
76 | 谢婷婷 | B19020101034 | 0.2 | |
77 | 黄彬彬 | B18020103030 | 0.2 | |
78 | 瞿郑岚 |
| B17020101023 | 0.2 |
79 | 张昕奕 | B17020101022 | 0.2 | |
80 | 蔡鹏程 | B18040102021 | 0.2 | |
81 | 严佳懿 |
| B19020203029 | 0.2 |
82 | 黄捷 | B19020203025 | 0.2 | |
83 | 耿玫玲 | B19020203024 | 0.2 | |
84 | 陈志莹 | B19020203027 | 0.2 | |
85 | 郭友志 | B19020203020 | 0.2 | |
86 | 焦佳璐 | B19020203023 | 0.2 | |
87 | 王柯懿 | B19020203026 | 0.2 | |
88 | 张瑄瑶 | B19020203022 | 0.2 | |
89 | 舒梦婷 | B19020203016 | 0.2 | |
90 | 徐斯琦 | 医学技术学院 | B17050201013 | 0.2 |
91 | 刘张沐泽 | B18040301021 | 0.2 | |
92 | 张辰 | B18040102015 | 0.2 | |
93 | 卢梦 | 医疗器械学院 | B18040102020 | 0.2 |
94 | 刘晴阳 | B18040102036 | 0.2 | |
95 | 朱贺 | B18040102019 | 0.2 | |
96 | 李亦蒙 | B18040102035 | 0.2 | |
97 | 龚王雁 | B18040102007 | 0.2 | |
98 | 黄恺琳 | 医疗器械学院 | B19040204030 | 0.2 |
99 | 肖轶 | B19040204028 | 0.2 | |
100 | 王儒婷 | B16040101054 | 0.2 | |
101 | 周平 | 医疗器械学院 | G18041402003 | 0.2 |
102 | 曹思源 | G18041402001 | 0.2 | |
103 | 王煦阳 | G18041402002 | 0.2 | |
104 | 张昊 | G18041402035 | 0.2 | |
105 | 崔鹏 | G18041402037 | 0.2 | |
106 | 李意宸 | 医学技术学院 | B19050203005 | 0.2 |
107 | 孙祉安 | B19030202022 | 0.2 | |
108 | 盛思凡 | 医疗器械学院 | G18041402033 | 0.2 |
109 | 张云韵 | G18070101034 | 0.2 | |
110 | 舒莉 | G18041402041 | 0.2 | |
111 | 张益若 | 医疗器械学院 | B19040203024 | 0.2 |
112 | 肖吕耀 | B19040204011 | 0.2 | |
113 | 朱兰卉 | B18040201038 | 0.2 | |
114 | 王天妤 | B18020102028 | 0.2 | |
115 | 王晨一 | B19040204021 | 0.2 | |
116 | 李美慧 |
| B19020104052 | 0.2 |
117 | 毛雯婧 | B19020104048 | 0.2 | |
118 | 王益嘉 | B19020104051 | 0.2 | |
119 | 李依霖 | B19020104054 | 0.2 | |
120 | 孙迪迪 | B19020104056 | 0.2 | |
121 | 木云思 |
| B18020101055 | 0.2 |
122 | 印文清 | B18020101056 | 0.2 | |
123 | 沃狄超 | B18020102054 | 0.2 | |
124 | 杨天顺 | 康复学院 | G19030301031 | 0.2 |
125 | 金鑫 | G16020201113 | 0.2 | |
126 | 李小莲 | 医疗器械学院 | B18040401052 | 0.2 |
127 | 毛叶琼 | B18040204036 | 0.2 | |
128 | 顾王婧 | B18040401028 | 0.2 | |
129 | 崔玉 | B18040204034 | 0.2 | |
130 | 郭珊印 | B18040204017 | 0.2 | |
131 | 张杏芳 | B18040204002 | 0.2 | |
132 | 邹佳灵 |
| B17020101062 | 0.2 |
133 | 杨晓琪 | B17020101065 | 0.2 | |
134 | 陈卓 | B17020101060 | 0.2 | |
135 | 潘春向 | B17020101007 | 0.2 | |
136 | 殷辰文 | 康复学院 | B19050101006 | 0.2 |
137 | 魏适怡 | B19050101002 | 0.2 | |
138 | 蒋皓成 | 基础医学院 | G19010101023 | 0.2 |
139 | 乐悦顺 | G19010101021 | 0.2 | |
140 | 胡富翔 | G19010101030 | 0.2 | |
141 | 王嘉凌 | G19010101034 | 0.2 | |
142 | 周小夏 | 医学影像学院 | B18060105040 | 0.2 |
143 | 林妙莲 | B18060105061 | 0.2 | |
144 | 王捷 | 医疗器械学院 | B17040102003 | 0.2 |
145 | 倪如意 | B17040102065 | 0.2 | |
146 | 陆思敏 | B17040102032 | 0.2 | |
147 | 童欣 | B17050102007 | 0.2 | |
148 | 钱丰玉 | B17040102044 | 0.2 | |
149 | 朱晴 | 医疗器械学院 | B18040204016 | 0.2 |
150 | 李雨珉 | B18040204024 | 0.2 | |
151 | 叶钰凡 | B19040301002 | 0.2 | |
152 | 马彦隆 | B18040401003 | 0.2 | |
153 | 陈智伟 | B17040101061 | 0.2 | |
154 | 李美霖 | 医学技术学院 | B19050202037 | 0.2 |
155 | 赵佳卉 | B19050202030 | 0.2 | |
156 | 阚子怡 | B19050202031 | 0.2 | |
157 | 郭鑫睿 | B19050202038 | 0.2 | |
158 | 崔宗辉 | B18050202039 | 0.2 | |
159 | 刘子豪 | 医疗器械学院 | G18041401021 | 0.2 |
160 | 屈亚坤 | G18041401060 | 0.2 | |
161 | 李培帆 | G18041401059 | 0.2 | |
162 | 顾超贤 | G18041401007 | 0.2 | |
163 | 周雪鹤 | 康复学院 | B19030201032 | 0.2 |
164 | 何彦霖 | B19030201044 | 0.2 | |
165 | 王博远 | 医学影像学院 | B18060104002 | 0.2 |
166 | 黎佳波 | B18060104030 | 0.2 | |
167 | 于尚宏 | B18060104053 | 0.2 | |
168 | 毛宇凌 | 医学影像学院 | B18060103059 | 0.2 |
169 | 沈馨怡 | B18060103016 | 0.2 | |
170 | 安妍 | B18060103051 | 0.2 | |
171 | 唐浩铮 | B18060103052 | 0.2 | |
172 | 刘家欣 | 医疗器械学院 | B17040201028 | 0.2 |
173 | 徐佳悦 | B17040201020 | 0.2 | |
174 | 许立仁 | B17040102028 | 0.2 | |
175 | 段雪源 | 药学院 | G18070101035 | 0.2 |
176 | 时芮 | G18070101050 | 0.2 | |
177 | 柳亚男 | G18070101058 | 0.2 | |
178 | 刘芯雨 | G18070101051 | 0.2 | |
179 | 李浩 | G18070101053 | 0.2 | |
180 | 郭玉芊 | 基础医学院 | B18010101055 | 0.2 |
181 | 沈郅珺 | B19010102048 | 0.2 | |
182 | 余晓婷 | B18010101034 | 0.2 | |
183 | 姜天鸿 | B18010102051 | 0.2 | |
184 | 姚忻宇 | B18010102012 | 0.2 | |
185 | 徐璟艳 | 医学影像学院 | B19060101024 | 0.2 |
186 | 吴逸 | B19060101020 | 0.2 | |
187 | 徐诗洁 | B19060101022 | 0.2 | |
188 | 姚妤婷 | B19060101021 | 0.2 | |
189 | 赵诗雅 | B19060101025 | 0.2 | |
190 | 张子璇 | 医疗器械学院 | B18040301012 | 0.2 |
191 | 鲁扬 | B18040301013 | 0.2 | |
192 | 张怡萍 | B18040301025 | 0.2 | |
193 | 李佳庆 | 医疗器械学院 | B18040101013 | 0.2 |
194 | 董考庆 | B18040101028 | 0.2 | |
195 | 陈俊豪 | B18040103011 | 0.2 | |
196 | 张浩 | 医学技术学院 | B18050101013 | 0.2 |
197 | 徐佳晋 | B18050101034 | 0.2 | |
198 | 是译淳 | B18050101024 | 0.2 | |
199 | 陈雏阳 | B18050101057 | 0.2 | |
200 | 顾亦萍 | 医学技术学院 | B19050104015 | 0.2 |
201 | 金洁瑜 | B19050104016 | 0.2 | |
202 | 沈佳伊 | B19050104017 | 0.2 | |
203 | 朱知知 | 医疗器械学院 | B18040103038 | 0.2 |
204 | 林何胜 | B18040101038 | 0.2 | |
205 | 于依言 | B17040201050 | 0.2 | |
206 | 陈子玥 | 医学技术学院 | B19050103029 | 0.2 |
207 | 高天淼 | B19050103027 | 0.2 | |
208 | 朱安棋 | B19050103030 | 0.2 | |
209 | 王庆怡 | 医疗器械学院 | G18041401013 | 0.2 |
210 | 王紫怡 | G18041402013 | 0.2 | |
211 | 常琳阅 | G18041402016 | 0.2 | |
212 | 黄金华 | 医疗器械学院 | B18040202026 | 0.2 |
213 | 高月翔 | B18040202029 | 0.2 | |
214 | 雷临平 | B18040202025 | 0.2 | |
215 | 赵雯婕 | B18040202002 | 0.2 | |
216 | 李红霞 | B18040202010 | 0.2 | |
217 | 宓天昊 | 校团委 | B17030102002 | 0.2 |
218 | 徐斯琦 | B17050201013 | 0.2 | |
219 | 许童楠 | B17030102057 | 0.2 | |
220 | 李建博 | G15080601027 | 0.2 | |
221 | 胡馨月 | B18030201010 | 0.2 | |
222 | 丁方杰 | B18030201020 | 0.2 | |
223 | 柴苏芸 | T19030101008 | 0.2 | |
224 | 张思凡 | B19040402010 | 0.2 | |
225 | 郁芊芊 | G19060201008 | 0.2 | |
226 | 刘嘉怡 | 医学影像学院 | B18050103008 | 0.2 |
227 | 曹谦 | G18041701001 | 0.2 | |
228 | 陈琼 | G18041701018 | 0.2 | |
229 | 陈诺 | B18050103019 | 0.2 | |
230 | 李文静 | 康复学院 | B18060102041 | 0.2 |
231 | 毛婉婷 | B18060102016 | 0.2 | |
232 | 谭婷婷 | B18060102031 | 0.2 | |
233 | 李玲玲 | B18060102002 | 0.2 | |
234 | 何彦霖 | 康复学院 | B19030201044 | 0.2 |
235 | 周雪鹤 | B19030201032 | 0.2 | |
236 | 李思文 | 护理与健康管理学院 | B18020201008 | 0.2 |
237 | 杨静 | G19020101008 | 0.2 | |
238 | 陈曦 | G19020101007 | 0.2 | |
239 | 陈嘉怡 | G18020801015 | 0.2 | |
240 | 顾雨伦 | 医学影像学院 | B18060104027 | 0.2 |
241 | 王博远 | B18060104001 | 0.2 | |
242 | 张的洋 | B18060104024 | 0.2 | |
243 | 陆皓宇 | B18060104021 | 0.2 | |
244 | 赵颖 | 医疗器械学院 | B18040102002 | 0.2 |
245 | 卢亚楠 | B18040102033 | 0.2 | |
246 | 李灵 | B18040102014 | 0.2 | |
247 | 沈毅豪 | B18040102010 | 0.2 | |
248 | 赵浩玉 | B18040102038 | 0.2 | |
249 | 黄佳瑜 | 医学技术学院 | B19050104006 | 0.2 |
250 | 周紫宜 | B19050104004 | 0.2 | |
251 | 翁晔辰 | B19050104008 | 0.2 | |
252 | 李军青 | 医学影像学院 | B19060101041 | 0.2 |
253 | 金灵 | B19060101005 | 0.2 | |
254 | 赵诗雅 | B19060101025 | 0.2 | |
255 | 徐璟艳 | B19060101024 | 0.2 | |
256 | 杨智敏 | B19060101043 | 0.2 | |
257 | 赵佐静 | 医疗器械学院 | B17040102008 | 0.2 |
258 | 刘林涛 | B17040102021 | 0.2 | |
259 | 郑存金 | B17040102055 | 0.2 | |
260 | 吴雨轩 | B17040102013 | 0.2 | |
261 | 茅昕宇 | B17040102020 | 0.2 | |
262 | 陈俊言 | 康复学院 | G19030301015 | 0.2 |
263 | 郝唯一 | G19030301019 | 0.2 | |
264 | 李虹润 | G19030301018 | 0.2 | |
265 | 范欣怡 | 护理与健康管理学院 | B17020103022 | 0.2 |
266 | 阮淑婷 | B17020103020 | 0.2 | |
267 | 徐艳琳 | B17020103023 | 0.2 | |
268 | 马继强 | 医疗器械学院 | B17040201047 | 0.2 |
269 | 赵晓顼 | B17040201021 | 0.2 | |
270 | 卞琦 | B17040201044 | 0.2 | |
271 | 高翌珉 | B17040201016 | 0.2 | |
272 | 赵昳昀 | 医疗器械学院 | B17040101038 | 0.2 |
273 | 胡嘉岑 | B17040101002 | 0.2 | |
274 | 俞奕婷 | B17040101023 | 0.2 | |
275 | 王悦 | B17040101020 | 0.2 | |
276 | 丁怡 | B17040101006 | 0.2 | |
277 | 张妍 | 护理与健康管理学院 | B19020103038 | 0.2 |
278 | 徐柯颖 | B19020103046 | 0.2 | |
279 | 何梦绮 | B19020103047 | 0.2 | |
280 | 任玉瑶 | B19020103054 | 0.2 | |
281 | 李梦迪 | 护理与健康管理学院 | B19020102056 | 0.2 |
282 | 倪澄 | T19020201043 | 0.2 | |
283 | 夏欣怡 | T19020201046 | 0.2 | |
284 | 杨亦铭 | B19020102030 | 0.2 | |
285 | 蔡霁远 | 康复学院 | B18030101013 | 0.2 |
286 | 胡明 | B18030101045 | 0.2 | |
287 | 汪哲清 | G18030301029 | 0.2 | |
288 | 刘玥彤 | 药学院 | B18070103049 | 0.2 |
289 | 汪秋颖 | B18070103013 | 0.2 | |
290 | 张馨文 | B18070103034 | 0.2 | |
291 | 谢杨阳 | B18070103012 | 0.2 | |
292 | 展小雨 | 医学技术学院 | B19050101038 | 0.2 |
293 | 罗许凡 | B19050101007 | 0.2 | |
294 | 冯馨淼 | B19050101039 | 0.2 | |
295 | 姚芸 | B19050101011 | 0.2 | |
296 | 王雪玥 | 护理与健康管理学院 | B19020104003 | 0.2 |
297 | 濮韵怡 | B19020104001 | 0.2 | |
298 | 杨思仪 | B19020104009 | 0.2 | |
299 | 张笑雯 | B19020104005 | 0.2 | |
300 | 张琳依 | B19020104008 | 0.2 | |
301 | 张世珍 | 康复学院 | B18030101012 | 0.2 |
302 | 郑晶 | B18030101056 | 0.2 | |
303 | 赵博文 | B18030101008 | 0.2 | |
304 | 平思远 | 医学技术学院 | B19050203025 | 0.2 |
305 | 马明玥 | B18158803980 | 0.2 | |
306 | 廖泽政 | B19070103036 | 0.2 | |
307 | 马莺莺 | 康复学院 | B19050101003 | 0.2 |
308 | 张奕清 | B19050101004 | 0.2 | |
309 | 补珍林 | 基础医学院 | B19060101001 | 0.2 |
310 | 金灵 | B19060101005 | 0.2 | |
311 | 曹懿慜 | B19060101013 | 0.2 | |
312 | 张佳懿 | B19060101031 | 0.2 | |
313 | 沈静祎 | 医学技术学院 | B19050104001 | 0.2 |
314 | 王怡文 | B19050104002 | 0.2 | |
315 | 陆艺丹 | B19050104033 | 0.2 | |
316 | 隋乾宇 | 医学技术学院 | B17050201006 | 0.2 |
317 | 崔宗辉 | B18050202039 | 0.2 | |
318 | 陈耀 | B17050201061 | 0.2 | |
319 | 范古国 | B17050201051 | 0.2 | |
320 | 陆彦廷 | B19050202017 | 0.2 | |
321 | 陆徐凡 | 医疗器械学院 | B19040104002 | 0.2 |
322 | 冯妤婷 | B19020203013 | 0.2 | |
323 | 冯妤婷 | 护理与健康管理学院 | B19020203013 | 0.2 |
324 | 龚沁 | B19020203014 | 0.2 | |
325 | 宛婷 | 药学院 | B18070103048 | 0.2 |
326 | 毛心怡 | B18070103033 | 0.2 | |
327 | 孟桐 | B18070104034 | 0.2 | |
328 | 向新竹 | B17070103053 | 0.2 | |
329 | 钱洁 | B18070104025 | 0.2 | |
330 | 奚俊唯 | 康复学院 | B19030202006 | 0.2 |
331 | 刘欣予 | B19030201016 | 0.2 | |
332 | 郑从尚 | B19030201030 | 0.2 | |
333 | 吴丹馨 | B19030201023 | 0.2 | |
334 | 王天琪 | B19030201053 | 0.2 | |
335 | 王含菁 | B19030201022 | 0.2 | |
336 | 张羽慧 | B19030201014 | 0.2 | |
337 | 蒲城羽 | B17030102019 | 0.2 | |
338 | 王晶晶 | 康复学院 | B19050101017 | 0.2 |
339 | 张思涵 | B19050101027 | 0.2 | |
340 | 尹珏 | 医学技术学院 | B19050102013 | 0.2 |
341 | 朱文清 | B19050102008 | 0.2 | |
342 | 张昕奕 | 护理与健康管理学院 | B17020101022 | 0.2 |
343 | 瞿郑岚 | B17020101023 | 0.2 | |
344 | 朱嘉雯 | B17020101025 | 0.2 | |
345 | 张宇馨 | 医学技术学院 | B19050401024 | 0.2 |
346 | 吴侃 | B19050402010 | 0.2 | |
347 | 汤石浩 | B19050401009 | 0.2 | |
348 | 秦鎔羿 | B19050402003 | 0.2 | |
349 | 陈雨嫣 | B19050402008 | 0.2 | |
350 | 崔芸娇 | 医学技术学院 | B19050102006 | 0.2 |
351 | 沙蕙青 | B19050102007 | 0.2 | |
352 | 易凡琪 | 康复学院 | B19030201046 | 0.2 |
353 | 陈乙娴 | B19030202045 | 0.2 | |
354 | 赵子柔 | 医学影像学院 | B19060104034 | 0.2 |
355 | 方怡雯 | B19060104035 | 0.2 | |
356 | 周臻妮 | 药学院 | G19070101018 | 0.2 |
357 | 陈思佳 | G19070101020 | 0.2 | |
358 | 王思凡 | 医学影像学院 | G18060201004 | 0.2 |
359 | 杜一鸣 | G18060201031 | 0.2 | |
360 | 徐沁晨 | 康复学院 | B19050201013 | 0.2 |
361 | 孙宇汉 | B18040203029 | 0.2 | |
362 | 樊瑾瑜 | B19050202049 | 0.2 | |
363 | 顾祝萍 | B17030102029 | 0.2 | |
364 | 缪俊杰 | B19040201013 | 0.2 | |
365 | 李茂举 | 医疗器械学院 | B17040201008 | 0.2 |
366 | 林可昕 | B18050201060 | 0.2 | |
367 | 陈博 | B18040301052 | 0.2 | |
368 | 杨青云 | B17040201054 | 0.2 | |
369 | 孙正卿 | B19040203026 | 0.2 | |
370 | 张怡萍 | 医疗器械学院 | B18040301025 | 0.2 |
371 | 张思虞 | B18020201020 | 0.2 | |
372 | 肖吕耀 | 医疗器械学院 | B19040204011 | 0.2 |
373 | 吴宏雷 | B17040201046 | 0.2 | |
374 | 吴苑薇 | B17040201015 | 0.2 | |
375 | 王春燕 | B19040204017 | 0.2 | |
376 | 马彦隆 | B18040401003 | 0.2 | |
377 | 罗许凡 | 基础医学院 | B19050101007 | 0.2 |
378 | 姚芸 | B19050101011 | 0.2 | |
379 | 展小雨 | B19050101038 | 0.2 | |
380 | 冯馨淼 | B19050101039 | 0.2 | |
381 | 丁荧 | 护理与健康管理学院 | B19020104046 | 0.2 |
382 | 顾怡蕊 | B19020104034 | 0.2 | |
383 | 朱佳怡 | B19020104042 | 0.2 | |
384 | 吴晨燕 | B19020104043 | 0.2 | |
385 | 陈欣瑶 | 药学院 | B19020102004 | 0.2 |
386 | 张泽宇 | B19070105015 | 0.2 | |
387 | 李姜淮 | 康复学院 | B18030201049 | 0.2 |
388 | 赵晋萱 | B17030102036 | 0.2 | |
389 | 田歆 | B19030201015 | 0.2 | |
390 | 苏诗晨 | B19030201013 | 0.2 | |
391 | 寿诗雅 | 护理与健康管理学院 | B18020103035 | 0.2 |
392 | 张嘉怡 | B18020103008 | 0.2 | |
393 | 费加艺 | B18070103027 | 0.2 | |
394 | 蔡淳妤 | B18020102025 | 0.2 | |
395 | 宋毅楠 | B18010101027 | 0.2 | |
396 | 张添新 | 护理与健康管理学院 | B19020201012 | 0.2 |
397 | 代艳阳 | B19020201030 | 0.2 | |
398 | 池彦冰 | 护理与健康管理学院 | B19020103033 | 0.2 |
399 | 张铭晨 | B18040301004 | 0.2 | |
400 | 熊智贤 | B18040301023 | 0.2 | |
401 | 钱歆怡 | 康复学院 | B19050101021 | 0.2 |
402 | 易凡琪 | B19030201046 | 0.2 | |
403 | 殷辰文 | B19050101006 | 0.2 | |
404 | 应孙烨 | B19050101006 | 0.2 | |
405 | 李晟恺 |
| B19050104010 | 0.2 |
406 | 鲍子健 | B19050104009 | 0.2 | |
407 | 赵颜平 | B19050104026 | 0.2 | |
408 | 王润洲 | B19050104022 | 0.2 | |
409 | 姜盼儿 |
| B19050104018 | 0.2 |
410 | 肖雪 | B19050104024 | 0.2 | |
411 | 贾楠 | B19050104023 | 0.2 | |
412 | 许可欣 | B19050104035 | 0.2 | |
413 | 顾亦萍 | B19050104015 | 0.2 | |
414 | 沈舒元 |
| G18041402046 | 0.2 |
415 | 谷子梦 | G18041402039 | 0.2 | |
416 | 王紫薇 | G18041402059 | 0.2 | |
417 | 张小丽 | G18041402058 | 0.2 | |
418 | 夏马君义 |
| B17040103045 | 0.2 |
419 | 奉茁林 | B17040103053 | 0.2 | |
420 | 于一鸣 | B17040103009 | 0.2 | |
421 | 程愉佳 | B17040103065 | 0.2 | |
422 | 张佳懿 | 医学影像学院 | B19060101031 | 0.2 |
423 | 曹懿慜 | B19060101013 | 0.2 | |
424 | 王乙淇 |
| B18040204029 | 0.2 |
425 | 张路安 | B18040204028 | 0.2 | |
426 | 王宇枫 | B18040204008 | 0.2 | |
427 | 钱月蓉 | B18040204009 | 0.2 | |
428 | 荀冠聪 | B18040204022 | 0.2 | |
429 | 赵业祥 | B18040204026 | 0.2 | |
430 | 贲吕玄 |
| B18070102028 | 0.2 |
431 | 梅可 | B18070102051 | 0.2 | |
432 | 林佳妮 | B18070104022 | 0.2 | |
433 | 柳恒康 |
| B19050102024 | 0.2 |
434 | 陈雨晴 | B19050102016 | 0.2 | |
435 | 沈诗悦 | B19050102017 | 0.2 | |
436 | 屠海雯 | B19050102018 | 0.2 | |
437 | 邱金怡 | B19050102019 | 0.2 | |
438 | 沈姝文 | B19050102022 | 0.2 | |
439 | 杜一鸣 | 医学影像学院 | G18060201031 | 0.2 |
440 | 黄奕赟 | G18060201039 | 0.2 | |
441 | 李为一 | G18060201047 | 0.2 | |
442 | 马逸淇 | 医疗器械学院 | B19040101009 | 0.2 |
443 | 杨悦安 | B18040301020 | 0.2 | |
444 | 钱幸仙 | 康复学院 | B17030102028 | 0.2 |
445 | 俞艳 | B17050102030 | 0.2 | |
446 | 刘苏慧 | B17030102031 | 0.2 | |
447 | 朱妍洁 | 医学技术学院 | B19050101014 | 0.2 |
448 | 李杨 | B19050101010 | 0.2 | |
449 | 姚嘉雯 | B19050101012 | 0.2 | |
450 | 姚宇虹 | B19050101013 | 0.2 | |
451 | 朱一蕾 | B19050101015 | 0.2 | |
452 | 张怡蒂 | 基础医学院 | B19060104039 | 0.2 |
453 | 王一淼 | B19060104045 | 0.2 | |
454 | 王春婷 | B19060104041 | 0.2 | |
455 | 董雅倩 | B19060104038 | 0.2 | |
456 | 尹艺霏 | B19060104043 | 0.2 | |
457 | 桂依琳 | 医学技术学院 | B17050201015 | 0.2 |
458 | 乔子怡 | B17050201012 | 0.2 | |
459 | 肖雪 | 医学技术学院 | B19050104024 | 0.2 |
460 | 姜盼儿 | B19050104018 | 0.2 | |
461 | 胡星怡 | 医学技术学院 | B19050202006 | 0.2 |
462 | 张炜雯 | B19050202013 | 0.2 | |
463 | 王雨豪 | 护理与健康管理学院 | B19020203021 | 0.2 |
464 | 董灏鑫 | B19020204005 | 0.2 | |
465 | 董灏鑫 | 护理与健康管理学院 | B19020204005 | 0.2 |
466 | 王雨豪 | B19020203021 | 0.2 | |
467 | 徐金灵 | 药学院 | B19070104025 | 0.2 |
468 | 陈滇 | B19070104026 | 0.2 | |
469 | 朱佳佳 | 医学技术学院 | B18050202028 | 0.2 |
470 | 常雪雪 | B17050201016 | 0.2 | |
471 | 许芳文 | B17050101050 | 0.2 | |
472 | 方丽文 | B17050101047 | 0.2 | |
473 | 李艾颖 | B18050202046 | 0.2 | |
474 | 胡正昊 | 医学技术学院 | B19050401004 | 0.2 |
475 | 王力 | B19050401028 | 0.2 | |
476 | 解轩 | B19050401025 | 0.2 | |
477 | 杜昊谆 | B19050104044 | 0.2 | |
478 | 王馨悦 | 护理与健康管理学院 | B19020203007 | 0.2 |
479 | 金慧迪 | G18030301012 | 0.2 | |
480 | 陈佳艳 | B19020203009 | 0.2 | |
481 | 孙祉安 | 康复学院 | B19030202022 | 0.2 |
482 | 李意宸 | B19050203005 | 0.2 | |
483 | 刘嘉敏 | 康复学院 | B19020103022 | 0.2 |
484 | 贺时青 | B19050101008 | 0.2 | |
485 | 李谨江 | 医疗器械学院 | B18040201031 | 0.2 |
486 | 郭俊豪 | B18040210011 | 0.2 | |
487 | 邓曼 | 药学院 | B18070101046 | 0.2 |
488 | 薛冰清 | B18070101032 | 0.2 | |
489 | 郑华 | B18070101018 | 0.2 | |
490 | 张碧云 | 医疗器械学院 | B18040301032 | 0.2 |
491 | 王露瑶 | B18040301050 | 0.2 | |
492 | 孟怡麟 | 医学技术学院 | B19050401003 | 0.2 |
493 | 彭怡 | B19050401013 | 0.2 | |
494 | 彭阳婷 | B19050402013 | 0.2 | |
495 | 高天辰 | B19050402009 | 0.2 | |
496 | 杨亚楠 | B19050402025 | 0.2 | |
